| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| co.tz hot! | Other Other | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($45000.00USD) |
| ac.tz sale! | Other Other | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($45000.00USD) |
| go.tz new! | Other Other | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($45000.00USD) |
| ne.tz sale! | Other Other | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($45000.00USD) |
| com new! | Popular Popular | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| net hot! | Popular Popular | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | $25000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($45000.00USD) |
| org sale! | Popular Popular | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| biz | Popular Popular | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| info | Popular Popular | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| press | Business Business | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| site | Popular Popular Technology | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| store | Shopping Shopping | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| online | Popular Popular Technology | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| tech | Technology Technology | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| space | Other Other | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| website | Technology Technology | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
| host | Technology Technology | $45000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | $50000.00USD 1 Year | 30 Days ($0.00USD) | 30 Days ($60000.00USD) |
Loading...